STO - STOCKHOLM
| Tanggal | Periode | Result |
|---|---|---|
| Kamis, 15 Jan 2026 | STO-2794 | 4016 |
| Rabu, 14 Jan 2026 | STO-2793 | 0749 |
| Selasa, 13 Jan 2026 | STO-2792 | 2870 |
| Senin, 12 Jan 2026 | STO-2791 | 5438 |
| Minggu, 11 Jan 2026 | STO-2790 | 4160 |
| Sabtu, 10 Jan 2026 | STO-2789 | 6817 |
| Jumat, 09 Jan 2026 | STO-2788 | 0598 |
| Kamis, 08 Jan 2026 | STO-2787 | 6051 |
| Rabu, 07 Jan 2026 | STO-2786 | 9716 |
| Selasa, 06 Jan 2026 | STO-2785 | 0001 |
| Senin, 05 Jan 2026 | STO-2784 | 2418 |
| Minggu, 04 Jan 2026 | STO-2783 | 1986 |
| Sabtu, 03 Jan 2026 | STO-2782 | 5774 |
| Jumat, 02 Jan 2026 | STO-2781 | 2968 |
| Kamis, 01 Jan 2026 | STO-2780 | 4218 |
| Rabu, 31 Dec 2025 | STO-2779 | 8503 |
| Selasa, 30 Dec 2025 | STO-2778 | 1018 |
| Senin, 29 Dec 2025 | STO-2777 | 5519 |
| Minggu, 28 Dec 2025 | STO-2776 | 2667 |
| Sabtu, 27 Dec 2025 | STO-2775 | 0611 |
| Jumat, 26 Dec 2025 | STO-2774 | 3384 |
| Kamis, 25 Dec 2025 | STO-2773 | 1505 |
| Rabu, 24 Dec 2025 | STO-2772 | 7299 |
| Selasa, 23 Dec 2025 | STO-2771 | 0406 |
| Senin, 22 Dec 2025 | STO-2770 | 3382 |
| Minggu, 21 Dec 2025 | STO-2769 | 1653 |
| Sabtu, 20 Dec 2025 | STO-2768 | 0179 |
| Jumat, 19 Dec 2025 | STO-2767 | 1234 |
| Kamis, 18 Dec 2025 | STO-2766 | 0490 |
| Rabu, 17 Dec 2025 | STO-2765 | 8685 |
| Selasa, 16 Dec 2025 | STO-2764 | 4677 |
| Senin, 15 Dec 2025 | STO-2763 | 1523 |
| Minggu, 14 Dec 2025 | STO-2762 | 2829 |
| Sabtu, 13 Dec 2025 | STO-2761 | 5161 |
| Jumat, 12 Dec 2025 | STO-2760 | 0479 |
| Kamis, 11 Dec 2025 | STO-2759 | 7233 |
| Rabu, 10 Dec 2025 | STO-2758 | 1808 |
| Selasa, 09 Dec 2025 | STO-2757 | 9010 |
| Senin, 08 Dec 2025 | STO-2756 | 1234 |
| Minggu, 07 Dec 2025 | STO-2755 | 2487 |
| Sabtu, 06 Dec 2025 | STO-2754 | 0104 |
| Jumat, 05 Dec 2025 | STO-2753 | 4976 |
| Kamis, 04 Dec 2025 | STO-2752 | 5363 |
| Rabu, 03 Dec 2025 | STO-2751 | 8201 |
| Selasa, 02 Dec 2025 | STO-2750 | 2146 |
| Senin, 01 Dec 2025 | STO-2749 | 1819 |
| Minggu, 30 Nov 2025 | STO-2748 | 7944 |
| Sabtu, 29 Nov 2025 | STO-2747 | 2629 |
| Jumat, 28 Nov 2025 | STO-2746 | 1513 |
| Kamis, 27 Nov 2025 | STO-2745 | 7559 |
