ATM - ATLANTIC MORNING
| Tanggal | Periode | Result |
|---|---|---|
| Kamis, 12 Nov 2026 | ATM-2814 | 4925 |
| Rabu, 11 Nov 2026 | ATM-2813 | 0126 |
| Selasa, 10 Nov 2026 | ATM-2812 | 3876 |
| Senin, 09 Nov 2026 | ATM-2811 | 8567 |
| Minggu, 08 Nov 2026 | ATM-2810 | 7846 |
| Sabtu, 07 Nov 2026 | ATM-2809 | 9720 |
| Jumat, 06 Nov 2026 | ATM-2808 | 1231 |
| Kamis, 05 Nov 2026 | ATM-2807 | 2874 |
| Rabu, 04 Nov 2026 | ATM-2806 | 5842 |
| Selasa, 03 Nov 2026 | ATM-2805 | 1499 |
| Senin, 02 Nov 2026 | ATM-2804 | 3626 |
| Minggu, 01 Nov 2026 | ATM-2803 | 6100 |
| Sabtu, 31 Oct 2026 | ATM-2802 | 9521 |
| Jumat, 30 Oct 2026 | ATM-2801 | 4428 |
| Kamis, 29 Oct 2026 | ATM-2800 | 1775 |
| Rabu, 28 Oct 2026 | ATM-2799 | 8630 |
| Selasa, 27 Oct 2026 | ATM-2798 | 8761 |
| Senin, 26 Oct 2026 | ATM-2797 | 3527 |
| Minggu, 25 Oct 2026 | ATM-2796 | 3446 |
| Sabtu, 24 Oct 2026 | ATM-2795 | 0781 |
| Jumat, 23 Oct 2026 | ATM-2794 | 4951 |
| Kamis, 22 Oct 2026 | ATM-2793 | 7209 |
| Rabu, 21 Oct 2026 | ATM-2792 | 3616 |
| Selasa, 20 Oct 2026 | ATM-2791 | 0591 |
| Senin, 19 Oct 2026 | ATM-2790 | 4139 |
| Minggu, 18 Oct 2026 | ATM-2789 | 7833 |
| Sabtu, 17 Oct 2026 | ATM-2788 | 2098 |
| Jumat, 16 Oct 2026 | ATM-2787 | 9504 |
| Kamis, 15 Oct 2026 | ATM-2786 | 6272 |
| Rabu, 14 Oct 2026 | ATM-2785 | 0115 |
| Selasa, 13 Oct 2026 | ATM-2784 | 2389 |
| Senin, 12 Oct 2026 | ATM-2783 | 4671 |
| Minggu, 11 Oct 2026 | ATM-2782 | 6502 |
| Sabtu, 10 Oct 2026 | ATM-2781 | 1445 |
| Jumat, 09 Oct 2026 | ATM-2780 | 3938 |
| Kamis, 08 Oct 2026 | ATM-2779 | 2778 |
| Rabu, 07 Oct 2026 | ATM-2778 | 5603 |
| Selasa, 06 Oct 2026 | ATM-2777 | 1342 |
| Senin, 05 Oct 2026 | ATM-2776 | 3292 |
| Minggu, 04 Oct 2026 | ATM-2775 | 0019 |
| Sabtu, 03 Oct 2026 | ATM-2774 | 4724 |
| Jumat, 02 Oct 2026 | ATM-2773 | 5187 |
| Kamis, 01 Oct 2026 | ATM-2772 | 7363 |
| Rabu, 30 Sep 2026 | ATM-2771 | 0207 |
| Selasa, 29 Sep 2026 | ATM-2770 | 3888 |
| Senin, 28 Sep 2026 | ATM-2769 | 0491 |
| Minggu, 27 Sep 2026 | ATM-2768 | 4399 |
| Sabtu, 26 Sep 2026 | ATM-2767 | 2056 |
| Jumat, 25 Sep 2026 | ATM-2766 | 7753 |
| Kamis, 24 Sep 2026 | ATM-2765 | 0817 |
