EUR - EURO
| Tanggal | Periode | Result |
|---|---|---|
| Rabu, 09 Sep 2026 | EUR-3024 | 7497 |
| Selasa, 08 Sep 2026 | EUR-3023 | 1632 |
| Senin, 07 Sep 2026 | EUR-3022 | 3104 |
| Minggu, 06 Sep 2026 | EUR-3021 | 6712 |
| Sabtu, 05 Sep 2026 | EUR-3020 | 3698 |
| Jumat, 04 Sep 2026 | EUR-3019 | 3701 |
| Kamis, 03 Sep 2026 | EUR-3018 | 4661 |
| Rabu, 02 Sep 2026 | EUR-3017 | 9808 |
| Selasa, 01 Sep 2026 | EUR-3016 | 6741 |
| Senin, 31 Aug 2026 | EUR-3015 | 2126 |
| Minggu, 30 Aug 2026 | EUR-3014 | 9665 |
| Sabtu, 29 Aug 2026 | EUR-3013 | 2714 |
| Jumat, 28 Aug 2026 | EUR-3012 | 9334 |
| Kamis, 27 Aug 2026 | EUR-3011 | 8298 |
| Rabu, 26 Aug 2026 | EUR-3010 | 2366 |
| Selasa, 25 Aug 2026 | EUR-3009 | 8040 |
| Senin, 24 Aug 2026 | EUR-3008 | 7115 |
| Minggu, 23 Aug 2026 | EUR-3007 | 3468 |
| Sabtu, 22 Aug 2026 | EUR-3006 | 6685 |
| Jumat, 21 Aug 2026 | EUR-3005 | 5210 |
| Kamis, 20 Aug 2026 | EUR-3004 | 6808 |
| Rabu, 19 Aug 2026 | EUR-3003 | 8213 |
| Selasa, 18 Aug 2026 | EUR-3002 | 0015 |
| Senin, 17 Aug 2026 | EUR-3001 | 5336 |
| Minggu, 16 Aug 2026 | EUR-3000 | 7917 |
| Sabtu, 15 Aug 2026 | EUR-2999 | 3700 |
| Jumat, 14 Aug 2026 | EUR-2998 | 7432 |
| Kamis, 13 Aug 2026 | EUR-2997 | 8469 |
| Rabu, 12 Aug 2026 | EUR-2996 | 0194 |
| Selasa, 11 Aug 2026 | EUR-2995 | 6017 |
| Senin, 10 Aug 2026 | EUR-2994 | 4881 |
| Minggu, 09 Aug 2026 | EUR-2993 | 6913 |
| Sabtu, 08 Aug 2026 | EUR-2992 | 3922 |
| Jumat, 07 Aug 2026 | EUR-2991 | 2801 |
| Kamis, 06 Aug 2026 | EUR-2990 | 3470 |
| Rabu, 05 Aug 2026 | EUR-2989 | 5276 |
| Selasa, 04 Aug 2026 | EUR-2988 | 4107 |
| Senin, 03 Aug 2026 | EUR-2987 | 7288 |
| Minggu, 02 Aug 2026 | EUR-2986 | 2905 |
| Sabtu, 01 Aug 2026 | EUR-2985 | 0792 |
| Jumat, 31 Jul 2026 | EUR-2984 | 2044 |
| Kamis, 30 Jul 2026 | EUR-2983 | 1809 |
| Rabu, 29 Jul 2026 | EUR-2982 | 3725 |
| Selasa, 28 Jul 2026 | EUR-2981 | 9300 |
| Senin, 27 Jul 2026 | EUR-2980 | 6749 |
| Minggu, 26 Jul 2026 | EUR-2979 | 8753 |
| Sabtu, 25 Jul 2026 | EUR-2978 | 3215 |
| Jumat, 24 Jul 2026 | EUR-2977 | 7188 |
| Kamis, 23 Jul 2026 | EUR-2976 | 0659 |
| Rabu, 22 Jul 2026 | EUR-2975 | 9415 |
