EUR - EURO
| Tanggal | Periode | Result |
|---|---|---|
| Sabtu, 11 Jul 2026 | EUR-2964 | 6131 |
| Jumat, 10 Jul 2026 | EUR-2963 | 5733 |
| Kamis, 09 Jul 2026 | EUR-2962 | 0569 |
| Rabu, 08 Jul 2026 | EUR-2961 | 2592 |
| Selasa, 07 Jul 2026 | EUR-2960 | 1209 |
| Senin, 06 Jul 2026 | EUR-2959 | 4912 |
| Minggu, 05 Jul 2026 | EUR-2958 | 3998 |
| Sabtu, 04 Jul 2026 | EUR-2957 | 0756 |
| Jumat, 03 Jul 2026 | EUR-2956 | 2257 |
| Kamis, 02 Jul 2026 | EUR-2955 | 0188 |
| Rabu, 01 Jul 2026 | EUR-2954 | 6952 |
| Selasa, 30 Jun 2026 | EUR-2953 | 3427 |
| Senin, 29 Jun 2026 | EUR-2952 | 2326 |
| Minggu, 28 Jun 2026 | EUR-2951 | 1655 |
| Sabtu, 27 Jun 2026 | EUR-2950 | 5707 |
| Jumat, 26 Jun 2026 | EUR-2949 | 4802 |
| Kamis, 25 Jun 2026 | EUR-2948 | 3224 |
| Rabu, 24 Jun 2026 | EUR-2947 | 0054 |
| Selasa, 23 Jun 2026 | EUR-2946 | 9751 |
| Senin, 22 Jun 2026 | EUR-2945 | 5888 |
| Minggu, 21 Jun 2026 | EUR-2944 | 2499 |
| Sabtu, 20 Jun 2026 | EUR-2943 | 3137 |
| Jumat, 19 Jun 2026 | EUR-2942 | 0256 |
| Kamis, 18 Jun 2026 | EUR-2941 | 9970 |
| Rabu, 17 Jun 2026 | EUR-2940 | 8529 |
| Selasa, 16 Jun 2026 | EUR-2939 | 7122 |
| Senin, 15 Jun 2026 | EUR-2938 | 1091 |
| Minggu, 14 Jun 2026 | EUR-2937 | 6003 |
| Sabtu, 13 Jun 2026 | EUR-2936 | 5044 |
| Jumat, 12 Jun 2026 | EUR-2935 | 7891 |
| Kamis, 11 Jun 2026 | EUR-2934 | 6922 |
| Rabu, 10 Jun 2026 | EUR-2933 | 5827 |
| Selasa, 09 Jun 2026 | EUR-2932 | 2790 |
| Senin, 08 Jun 2026 | EUR-2931 | 9265 |
| Minggu, 07 Jun 2026 | EUR-2930 | 2206 |
| Sabtu, 06 Jun 2026 | EUR-2929 | 0311 |
| Jumat, 05 Jun 2026 | EUR-2928 | 6140 |
| Kamis, 04 Jun 2026 | EUR-2927 | 5447 |
| Rabu, 03 Jun 2026 | EUR-2926 | 8742 |
| Selasa, 02 Jun 2026 | EUR-2925 | 7253 |
| Senin, 01 Jun 2026 | EUR-2924 | 0672 |
| Minggu, 31 May 2026 | EUR-2923 | 6925 |
| Sabtu, 30 May 2026 | EUR-2922 | 8522 |
| Jumat, 29 May 2026 | EUR-2921 | 1251 |
| Kamis, 28 May 2026 | EUR-2920 | 5012 |
| Rabu, 27 May 2026 | EUR-2919 | 5100 |
| Selasa, 26 May 2026 | EUR-2918 | 7165 |
| Senin, 25 May 2026 | EUR-2917 | 6761 |
| Minggu, 24 May 2026 | EUR-2916 | 9002 |
| Sabtu, 23 May 2026 | EUR-2915 | 2377 |
