EUR - EURO
| Tanggal | Periode | Result |
|---|---|---|
| Minggu, 15 Feb 2026 | EUR-2818 | 4773 |
| Sabtu, 14 Feb 2026 | EUR-2817 | 2031 |
| Jumat, 13 Feb 2026 | EUR-2816 | 9591 |
| Kamis, 12 Feb 2026 | EUR-2815 | 4166 |
| Rabu, 11 Feb 2026 | EUR-2814 | 8372 |
| Selasa, 10 Feb 2026 | EUR-2813 | 5795 |
| Senin, 09 Feb 2026 | EUR-2812 | 9300 |
| Minggu, 08 Feb 2026 | EUR-2811 | 8261 |
| Sabtu, 07 Feb 2026 | EUR-2810 | 4273 |
| Jumat, 06 Feb 2026 | EUR-2809 | 5755 |
| Kamis, 05 Feb 2026 | EUR-2808 | 9679 |
| Rabu, 04 Feb 2026 | EUR-2807 | 6461 |
| Selasa, 03 Feb 2026 | EUR-2806 | 3487 |
| Senin, 02 Feb 2026 | EUR-2805 | 0398 |
| Minggu, 01 Feb 2026 | EUR-2804 | 2429 |
| Sabtu, 31 Jan 2026 | EUR-2803 | 7083 |
| Jumat, 30 Jan 2026 | EUR-2802 | 4598 |
| Kamis, 29 Jan 2026 | EUR-2801 | 5320 |
| Rabu, 28 Jan 2026 | EUR-2800 | 6591 |
| Selasa, 27 Jan 2026 | EUR-2799 | 1075 |
| Senin, 26 Jan 2026 | EUR-2798 | 0928 |
| Minggu, 25 Jan 2026 | EUR-2797 | 8037 |
| Sabtu, 24 Jan 2026 | EUR-2796 | 6595 |
| Jumat, 23 Jan 2026 | EUR-2795 | 3739 |
| Kamis, 22 Jan 2026 | EUR-2794 | 0143 |
| Rabu, 21 Jan 2026 | EUR-2793 | 6702 |
| Selasa, 20 Jan 2026 | EUR-2792 | 0631 |
| Senin, 19 Jan 2026 | EUR-2791 | 7512 |
| Minggu, 18 Jan 2026 | EUR-2790 | 2273 |
| Sabtu, 17 Jan 2026 | EUR-2789 | 5831 |
| Jumat, 16 Jan 2026 | EUR-2788 | 8044 |
| Kamis, 15 Jan 2026 | EUR-2787 | 6039 |
| Rabu, 14 Jan 2026 | EUR-2786 | 5197 |
| Selasa, 13 Jan 2026 | EUR-2785 | 4094 |
| Senin, 12 Jan 2026 | EUR-2784 | 1507 |
| Minggu, 11 Jan 2026 | EUR-2783 | 6739 |
| Sabtu, 10 Jan 2026 | EUR-2782 | 3191 |
| Jumat, 09 Jan 2026 | EUR-2781 | 4205 |
| Kamis, 08 Jan 2026 | EUR-2780 | 0487 |
| Rabu, 07 Jan 2026 | EUR-2779 | 9491 |
| Selasa, 06 Jan 2026 | EUR-2778 | 6280 |
| Senin, 05 Jan 2026 | EUR-2777 | 3715 |
| Minggu, 04 Jan 2026 | EUR-2776 | 7281 |
| Sabtu, 03 Jan 2026 | EUR-2775 | 1848 |
| Jumat, 02 Jan 2026 | EUR-2774 | 9725 |
| Kamis, 01 Jan 2026 | EUR-2773 | 4961 |
| Rabu, 31 Dec 2025 | EUR-2772 | 3121 |
| Selasa, 30 Dec 2025 | EUR-2771 | 5708 |
| Senin, 29 Dec 2025 | EUR-2770 | 0289 |
| Minggu, 28 Dec 2025 | EUR-2769 | 5684 |
