EUR - EURO
| Tanggal | Periode | Result |
|---|---|---|
| Selasa, 28 Oct 2025 | EUR-2708 | 7343 |
| Senin, 27 Oct 2025 | EUR-2707 | 2040 |
| Minggu, 26 Oct 2025 | EUR-2706 | 6891 |
| Sabtu, 25 Oct 2025 | EUR-2705 | 1349 |
| Jumat, 24 Oct 2025 | EUR-2704 | 9144 |
| Kamis, 23 Oct 2025 | EUR-2703 | 7513 |
| Rabu, 22 Oct 2025 | EUR-2702 | 6121 |
| Selasa, 21 Oct 2025 | EUR-2701 | 3306 |
| Senin, 20 Oct 2025 | EUR-2700 | 2921 |
| Minggu, 19 Oct 2025 | EUR-2699 | 4151 |
| Sabtu, 18 Oct 2025 | EUR-2698 | 5785 |
| Jumat, 17 Oct 2025 | EUR-2697 | 1776 |
| Kamis, 16 Oct 2025 | EUR-2696 | 9852 |
| Rabu, 15 Oct 2025 | EUR-2695 | 8212 |
| Selasa, 14 Oct 2025 | EUR-2694 | 5684 |
| Senin, 13 Oct 2025 | EUR-2693 | 9804 |
| Minggu, 12 Oct 2025 | EUR-2692 | 7142 |
| Sabtu, 11 Oct 2025 | EUR-2691 | 6708 |
| Jumat, 10 Oct 2025 | EUR-2690 | 0168 |
| Kamis, 09 Oct 2025 | EUR-2689 | 2556 |
| Rabu, 08 Oct 2025 | EUR-2688 | 3394 |
| Selasa, 07 Oct 2025 | EUR-2687 | 8072 |
| Senin, 06 Oct 2025 | EUR-2686 | 4178 |
| Minggu, 05 Oct 2025 | EUR-2685 | 6685 |
| Sabtu, 04 Oct 2025 | EUR-2684 | 5673 |
| Jumat, 03 Oct 2025 | EUR-2683 | 0264 |
| Kamis, 02 Oct 2025 | EUR-2682 | 2171 |
| Rabu, 01 Oct 2025 | EUR-2681 | 7025 |
| Selasa, 30 Sep 2025 | EUR-2680 | 6899 |
| Senin, 29 Sep 2025 | EUR-2679 | 4702 |
| Minggu, 28 Sep 2025 | EUR-2678 | 8036 |
| Sabtu, 27 Sep 2025 | EUR-2677 | 1153 |
| Jumat, 26 Sep 2025 | EUR-2676 | 4079 |
| Kamis, 25 Sep 2025 | EUR-2675 | 0705 |
| Rabu, 24 Sep 2025 | EUR-2674 | 3908 |
| Selasa, 23 Sep 2025 | EUR-2673 | 6738 |
| Senin, 22 Sep 2025 | EUR-2672 | 2239 |
| Minggu, 21 Sep 2025 | EUR-2671 | 7300 |
| Sabtu, 20 Sep 2025 | EUR-2670 | 9586 |
| Jumat, 19 Sep 2025 | EUR-2669 | 2396 |
| Kamis, 18 Sep 2025 | EUR-2668 | 8719 |
| Rabu, 17 Sep 2025 | EUR-2667 | 3907 |
| Selasa, 16 Sep 2025 | EUR-2666 | 7594 |
| Senin, 15 Sep 2025 | EUR-2665 | 5109 |
| Minggu, 14 Sep 2025 | EUR-2664 | 5832 |
| Sabtu, 13 Sep 2025 | EUR-2663 | 1982 |
| Jumat, 12 Sep 2025 | EUR-2662 | 1308 |
| Kamis, 11 Sep 2025 | EUR-2661 | 2975 |
| Rabu, 10 Sep 2025 | EUR-2660 | 9588 |
| Selasa, 09 Sep 2025 | EUR-2659 | 9934 |
