DRW - DARWIN
| Tanggal | Periode | Result |
|---|---|---|
| Rabu, 08 Apr 2026 | DRW-2835 | 0477 |
| Selasa, 07 Apr 2026 | DRW-2834 | 0019 |
| Senin, 06 Apr 2026 | DRW-2833 | 8608 |
| Minggu, 05 Apr 2026 | DRW-2832 | 0401 |
| Sabtu, 04 Apr 2026 | DRW-2831 | 2577 |
| Jumat, 03 Apr 2026 | DRW-2830 | 4665 |
| Kamis, 02 Apr 2026 | DRW-2829 | 0403 |
| Rabu, 01 Apr 2026 | DRW-2828 | 1984 |
| Selasa, 31 Mar 2026 | DRW-2827 | 7898 |
| Senin, 30 Mar 2026 | DRW-2826 | 1052 |
| Minggu, 29 Mar 2026 | DRW-2825 | 7255 |
| Sabtu, 28 Mar 2026 | DRW-2824 | 2364 |
| Jumat, 27 Mar 2026 | DRW-2823 | 3356 |
| Kamis, 26 Mar 2026 | DRW-2822 | 7083 |
| Rabu, 25 Mar 2026 | DRW-2821 | 4581 |
| Selasa, 24 Mar 2026 | DRW-2820 | 8216 |
| Senin, 23 Mar 2026 | DRW-2819 | 2529 |
| Minggu, 22 Mar 2026 | DRW-2818 | 3317 |
| Sabtu, 21 Mar 2026 | DRW-2817 | 5900 |
| Jumat, 20 Mar 2026 | DRW-2816 | 4775 |
| Kamis, 19 Mar 2026 | DRW-2815 | 1826 |
| Rabu, 18 Mar 2026 | DRW-2814 | 9067 |
| Selasa, 17 Mar 2026 | DRW-2813 | 5172 |
| Senin, 16 Mar 2026 | DRW-2812 | 2858 |
| Minggu, 15 Mar 2026 | DRW-2811 | 4129 |
| Sabtu, 14 Mar 2026 | DRW-2810 | 7694 |
| Jumat, 13 Mar 2026 | DRW-2809 | 0145 |
| Kamis, 12 Mar 2026 | DRW-2808 | 3033 |
| Rabu, 11 Mar 2026 | DRW-2807 | 0258 |
| Selasa, 10 Mar 2026 | DRW-2806 | 9941 |
| Senin, 09 Mar 2026 | DRW-2805 | 1265 |
| Minggu, 08 Mar 2026 | DRW-2804 | 6807 |
| Sabtu, 07 Mar 2026 | DRW-2803 | 9538 |
| Jumat, 06 Mar 2026 | DRW-2802 | 2443 |
| Kamis, 05 Mar 2026 | DRW-2801 | 6805 |
| Rabu, 04 Mar 2026 | DRW-2800 | 0970 |
| Selasa, 03 Mar 2026 | DRW-2799 | 8142 |
| Senin, 02 Mar 2026 | DRW-2798 | 5634 |
| Minggu, 01 Mar 2026 | DRW-2797 | 7502 |
| Sabtu, 28 Feb 2026 | DRW-2796 | 2496 |
| Jumat, 27 Feb 2026 | DRW-2795 | 8708 |
| Kamis, 26 Feb 2026 | DRW-2794 | 6022 |
| Rabu, 25 Feb 2026 | DRW-2793 | 5339 |
| Selasa, 24 Feb 2026 | DRW-2792 | 6714 |
| Senin, 23 Feb 2026 | DRW-2791 | 0185 |
| Minggu, 22 Feb 2026 | DRW-2790 | 9928 |
| Sabtu, 21 Feb 2026 | DRW-2789 | 0431 |
| Jumat, 20 Feb 2026 | DRW-2788 | 6562 |
| Kamis, 19 Feb 2026 | DRW-2787 | 9438 |
| Rabu, 18 Feb 2026 | DRW-2786 | 5517 |
