DRW - DARWIN
| Tanggal | Periode | Result |
|---|---|---|
| Sabtu, 22 Aug 2026 | DRW-2971 | 4606 |
| Jumat, 21 Aug 2026 | DRW-2970 | 5129 |
| Kamis, 20 Aug 2026 | DRW-2969 | 7324 |
| Rabu, 19 Aug 2026 | DRW-2968 | 8907 |
| Selasa, 18 Aug 2026 | DRW-2967 | 0843 |
| Senin, 17 Aug 2026 | DRW-2966 | 3734 |
| Minggu, 16 Aug 2026 | DRW-2965 | 2887 |
| Sabtu, 15 Aug 2026 | DRW-2964 | 5962 |
| Jumat, 14 Aug 2026 | DRW-2963 | 4126 |
| Kamis, 13 Aug 2026 | DRW-2962 | 1843 |
| Rabu, 12 Aug 2026 | DRW-2961 | 7139 |
| Selasa, 11 Aug 2026 | DRW-2960 | 1078 |
| Senin, 10 Aug 2026 | DRW-2959 | 0403 |
| Minggu, 09 Aug 2026 | DRW-2958 | 5116 |
| Sabtu, 08 Aug 2026 | DRW-2957 | 7794 |
| Jumat, 07 Aug 2026 | DRW-2956 | 2089 |
| Kamis, 06 Aug 2026 | DRW-2955 | 3190 |
| Rabu, 05 Aug 2026 | DRW-2954 | 5062 |
| Selasa, 04 Aug 2026 | DRW-2953 | 2549 |
| Senin, 03 Aug 2026 | DRW-2952 | 9015 |
| Minggu, 02 Aug 2026 | DRW-2951 | 5836 |
| Sabtu, 01 Aug 2026 | DRW-2950 | 7659 |
| Jumat, 31 Jul 2026 | DRW-2949 | 6218 |
| Kamis, 30 Jul 2026 | DRW-2948 | 3156 |
| Rabu, 29 Jul 2026 | DRW-2947 | 2870 |
| Selasa, 28 Jul 2026 | DRW-2946 | 7146 |
| Senin, 27 Jul 2026 | DRW-2945 | 5348 |
| Minggu, 26 Jul 2026 | DRW-2944 | 9214 |
| Sabtu, 25 Jul 2026 | DRW-2943 | 4605 |
| Jumat, 24 Jul 2026 | DRW-2942 | 3790 |
| Kamis, 23 Jul 2026 | DRW-2941 | 0879 |
| Rabu, 22 Jul 2026 | DRW-2940 | 7981 |
| Selasa, 21 Jul 2026 | DRW-2939 | 2456 |
| Senin, 20 Jul 2026 | DRW-2938 | 1143 |
| Minggu, 19 Jul 2026 | DRW-2937 | 0852 |
| Sabtu, 18 Jul 2026 | DRW-2936 | 5098 |
| Jumat, 17 Jul 2026 | DRW-2935 | 8870 |
| Kamis, 16 Jul 2026 | DRW-2934 | 1239 |
| Rabu, 15 Jul 2026 | DRW-2933 | 9115 |
| Selasa, 14 Jul 2026 | DRW-2932 | 5600 |
| Senin, 13 Jul 2026 | DRW-2931 | 4563 |
| Minggu, 12 Jul 2026 | DRW-2930 | 3359 |
| Sabtu, 11 Jul 2026 | DRW-2929 | 6771 |
| Jumat, 10 Jul 2026 | DRW-2928 | 4522 |
| Kamis, 09 Jul 2026 | DRW-2927 | 3416 |
| Rabu, 08 Jul 2026 | DRW-2926 | 1180 |
| Selasa, 07 Jul 2026 | DRW-2925 | 7497 |
| Senin, 06 Jul 2026 | DRW-2924 | 2595 |
| Minggu, 05 Jul 2026 | DRW-2923 | 3500 |
| Sabtu, 04 Jul 2026 | DRW-2922 | 1163 |
