MHN - MANHATTAN NIGHT
| Tanggal | Periode | Result |
|---|---|---|
| Kamis, 02 Jul 2026 | MHN-2681 | 7922 |
| Rabu, 01 Jul 2026 | MHN-2680 | 1696 |
| Selasa, 30 Jun 2026 | MHN-2679 | 4459 |
| Senin, 29 Jun 2026 | MHN-2678 | 7911 |
| Minggu, 28 Jun 2026 | MHN-2677 | 2628 |
| Sabtu, 27 Jun 2026 | MHN-2676 | 3327 |
| Jumat, 26 Jun 2026 | MHN-2675 | 5051 |
| Kamis, 25 Jun 2026 | MHN-2674 | 9144 |
| Rabu, 24 Jun 2026 | MHN-2673 | 7060 |
| Selasa, 23 Jun 2026 | MHN-2672 | 9932 |
| Senin, 22 Jun 2026 | MHN-2671 | 0261 |
| Minggu, 21 Jun 2026 | MHN-2670 | 7195 |
| Sabtu, 20 Jun 2026 | MHN-2669 | 6046 |
| Jumat, 19 Jun 2026 | MHN-2668 | 9327 |
| Kamis, 18 Jun 2026 | MHN-2667 | 0329 |
| Rabu, 17 Jun 2026 | MHN-2666 | 1338 |
| Selasa, 16 Jun 2026 | MHN-2665 | 6511 |
| Senin, 15 Jun 2026 | MHN-2664 | 7604 |
| Minggu, 14 Jun 2026 | MHN-2663 | 5503 |
| Sabtu, 13 Jun 2026 | MHN-2662 | 8390 |
| Jumat, 12 Jun 2026 | MHN-2661 | 9287 |
| Kamis, 11 Jun 2026 | MHN-2660 | 0144 |
| Rabu, 10 Jun 2026 | MHN-2659 | 7308 |
| Selasa, 09 Jun 2026 | MHN-2658 | 6497 |
| Senin, 08 Jun 2026 | MHN-2657 | 7183 |
| Minggu, 07 Jun 2026 | MHN-2656 | 0874 |
| Sabtu, 06 Jun 2026 | MHN-2655 | 9730 |
| Jumat, 05 Jun 2026 | MHN-2654 | 4903 |
| Kamis, 04 Jun 2026 | MHN-2653 | 1957 |
| Rabu, 03 Jun 2026 | MHN-2652 | 0021 |
| Selasa, 02 Jun 2026 | MHN-2651 | 9255 |
| Senin, 01 Jun 2026 | MHN-2650 | 7003 |
| Minggu, 31 May 2026 | MHN-2649 | 0517 |
| Sabtu, 30 May 2026 | MHN-2648 | 8445 |
| Jumat, 29 May 2026 | MHN-2647 | 5214 |
| Kamis, 28 May 2026 | MHN-2646 | 9705 |
| Rabu, 27 May 2026 | MHN-2645 | 4756 |
| Selasa, 26 May 2026 | MHN-2644 | 7485 |
| Senin, 25 May 2026 | MHN-2643 | 6574 |
| Minggu, 24 May 2026 | MHN-2642 | 3461 |
| Sabtu, 23 May 2026 | MHN-2641 | 6122 |
| Jumat, 22 May 2026 | MHN-2640 | 5772 |
| Kamis, 21 May 2026 | MHN-2639 | 0091 |
| Rabu, 20 May 2026 | MHN-2638 | 1377 |
| Selasa, 19 May 2026 | MHN-2637 | 7641 |
| Senin, 18 May 2026 | MHN-2636 | 8284 |
| Minggu, 17 May 2026 | MHN-2635 | 4487 |
| Sabtu, 16 May 2026 | MHN-2634 | 3557 |
| Jumat, 15 May 2026 | MHN-2633 | 1722 |
| Kamis, 14 May 2026 | MHN-2632 | 4401 |
