CPG - COPENHAGEN
| Tanggal | Periode | Result |
|---|---|---|
| Selasa, 10 Nov 2026 | CPG-3035 | 9320 |
| Senin, 09 Nov 2026 | CPG-3034 | 3271 |
| Minggu, 08 Nov 2026 | CPG-3033 | 5326 |
| Sabtu, 07 Nov 2026 | CPG-3032 | 3837 |
| Jumat, 06 Nov 2026 | CPG-3031 | 2473 |
| Kamis, 05 Nov 2026 | CPG-3030 | 4745 |
| Rabu, 04 Nov 2026 | CPG-3029 | 0679 |
| Selasa, 03 Nov 2026 | CPG-3028 | 2631 |
| Senin, 02 Nov 2026 | CPG-3027 | 7450 |
| Minggu, 01 Nov 2026 | CPG-3026 | 4560 |
| Sabtu, 31 Oct 2026 | CPG-3025 | 5818 |
| Jumat, 30 Oct 2026 | CPG-3024 | 3226 |
| Kamis, 29 Oct 2026 | CPG-3023 | 2955 |
| Rabu, 28 Oct 2026 | CPG-3022 | 8769 |
| Selasa, 27 Oct 2026 | CPG-3021 | 2708 |
| Senin, 26 Oct 2026 | CPG-3020 | 2637 |
| Minggu, 25 Oct 2026 | CPG-3019 | 5694 |
| Sabtu, 24 Oct 2026 | CPG-3018 | 8522 |
| Jumat, 23 Oct 2026 | CPG-3017 | 3064 |
| Kamis, 22 Oct 2026 | CPG-3016 | 7341 |
| Rabu, 21 Oct 2026 | CPG-3015 | 4911 |
| Selasa, 20 Oct 2026 | CPG-3014 | 8239 |
| Senin, 19 Oct 2026 | CPG-3013 | 5320 |
| Minggu, 18 Oct 2026 | CPG-3012 | 5964 |
| Sabtu, 17 Oct 2026 | CPG-3011 | 4497 |
| Jumat, 16 Oct 2026 | CPG-3010 | 9201 |
| Kamis, 15 Oct 2026 | CPG-3009 | 5238 |
| Rabu, 14 Oct 2026 | CPG-3008 | 3354 |
| Selasa, 13 Oct 2026 | CPG-3007 | 2905 |
| Senin, 12 Oct 2026 | CPG-3006 | 5076 |
| Minggu, 11 Oct 2026 | CPG-3005 | 0108 |
| Sabtu, 10 Oct 2026 | CPG-3004 | 5520 |
| Jumat, 09 Oct 2026 | CPG-3003 | 3778 |
| Kamis, 08 Oct 2026 | CPG-3002 | 0482 |
| Rabu, 07 Oct 2026 | CPG-3001 | 2019 |
| Selasa, 06 Oct 2026 | CPG-3000 | 8626 |
| Senin, 05 Oct 2026 | CPG-2999 | 4550 |
| Minggu, 04 Oct 2026 | CPG-2998 | 3107 |
| Sabtu, 03 Oct 2026 | CPG-2997 | 3963 |
| Jumat, 02 Oct 2026 | CPG-2996 | 5272 |
| Kamis, 01 Oct 2026 | CPG-2995 | 1145 |
| Rabu, 30 Sep 2026 | CPG-2994 | 0383 |
| Selasa, 29 Sep 2026 | CPG-2993 | 6993 |
| Senin, 28 Sep 2026 | CPG-2992 | 7734 |
| Minggu, 27 Sep 2026 | CPG-2991 | 0612 |
| Sabtu, 26 Sep 2026 | CPG-2990 | 0257 |
| Jumat, 25 Sep 2026 | CPG-2989 | 0514 |
| Kamis, 24 Sep 2026 | CPG-2988 | 6164 |
| Rabu, 23 Sep 2026 | CPG-2987 | 7905 |
| Selasa, 22 Sep 2026 | CPG-2986 | 7453 |
