USD - USA DAY
| Tanggal | Periode | Result |
|---|---|---|
| Rabu, 22 Apr 2026 | USD-2610 | 0070 |
| Selasa, 21 Apr 2026 | USD-2609 | 8839 |
| Senin, 20 Apr 2026 | USD-2608 | 1092 |
| Minggu, 19 Apr 2026 | USD-2607 | 8532 |
| Sabtu, 18 Apr 2026 | USD-2606 | 6813 |
| Jumat, 17 Apr 2026 | USD-2605 | 5123 |
| Kamis, 16 Apr 2026 | USD-2604 | 4845 |
| Rabu, 15 Apr 2026 | USD-2603 | 1100 |
| Selasa, 14 Apr 2026 | USD-2602 | 5823 |
| Senin, 13 Apr 2026 | USD-2601 | 7092 |
| Minggu, 12 Apr 2026 | USD-2600 | 6627 |
| Sabtu, 11 Apr 2026 | USD-2599 | 3491 |
| Jumat, 10 Apr 2026 | USD-2598 | 0320 |
| Kamis, 09 Apr 2026 | USD-2597 | 6141 |
| Rabu, 08 Apr 2026 | USD-2596 | 8855 |
| Selasa, 07 Apr 2026 | USD-2595 | 9932 |
| Senin, 06 Apr 2026 | USD-2594 | 7214 |
| Minggu, 05 Apr 2026 | USD-2593 | 5694 |
| Sabtu, 04 Apr 2026 | USD-2592 | 2240 |
| Jumat, 03 Apr 2026 | USD-2591 | 0689 |
| Kamis, 02 Apr 2026 | USD-2590 | 4291 |
| Rabu, 01 Apr 2026 | USD-2589 | 9805 |
| Selasa, 31 Mar 2026 | USD-2588 | 2036 |
| Senin, 30 Mar 2026 | USD-2587 | 3117 |
| Minggu, 29 Mar 2026 | USD-2586 | 0081 |
| Sabtu, 28 Mar 2026 | USD-2585 | 9542 |
| Jumat, 27 Mar 2026 | USD-2584 | 7304 |
| Kamis, 26 Mar 2026 | USD-2583 | 0565 |
| Rabu, 25 Mar 2026 | USD-2582 | 9770 |
| Selasa, 24 Mar 2026 | USD-2581 | 6801 |
| Senin, 23 Mar 2026 | USD-2580 | 4470 |
| Minggu, 22 Mar 2026 | USD-2579 | 3285 |
| Sabtu, 21 Mar 2026 | USD-2578 | 6299 |
| Jumat, 20 Mar 2026 | USD-2577 | 1549 |
| Kamis, 19 Mar 2026 | USD-2576 | 8728 |
| Rabu, 18 Mar 2026 | USD-2575 | 6790 |
| Selasa, 17 Mar 2026 | USD-2574 | 5933 |
| Senin, 16 Mar 2026 | USD-2573 | 8602 |
| Minggu, 15 Mar 2026 | USD-2572 | 1746 |
| Sabtu, 14 Mar 2026 | USD-2571 | 9490 |
| Jumat, 13 Mar 2026 | USD-2570 | 2013 |
| Kamis, 12 Mar 2026 | USD-2569 | 3677 |
| Rabu, 11 Mar 2026 | USD-2568 | 5804 |
| Selasa, 10 Mar 2026 | USD-2567 | 2938 |
| Senin, 09 Mar 2026 | USD-2566 | 1702 |
| Minggu, 08 Mar 2026 | USD-2565 | 8480 |
| Sabtu, 07 Mar 2026 | USD-2564 | 0344 |
| Jumat, 06 Mar 2026 | USD-2563 | 1160 |
| Kamis, 05 Mar 2026 | USD-2562 | 5702 |
| Rabu, 04 Mar 2026 | USD-2561 | 3292 |
