USD - USA DAY
| Tanggal | Periode | Result |
|---|---|---|
| Senin, 01 Jun 2026 | USD-2650 | 4802 |
| Minggu, 31 May 2026 | USD-2649 | 1125 |
| Sabtu, 30 May 2026 | USD-2648 | 6449 |
| Jumat, 29 May 2026 | USD-2647 | 8475 |
| Kamis, 28 May 2026 | USD-2646 | 4195 |
| Rabu, 27 May 2026 | USD-2645 | 1388 |
| Selasa, 26 May 2026 | USD-2644 | 9575 |
| Senin, 25 May 2026 | USD-2643 | 7628 |
| Minggu, 24 May 2026 | USD-2642 | 5244 |
| Sabtu, 23 May 2026 | USD-2641 | 2831 |
| Jumat, 22 May 2026 | USD-2640 | 1588 |
| Kamis, 21 May 2026 | USD-2639 | 9063 |
| Rabu, 20 May 2026 | USD-2638 | 7182 |
| Selasa, 19 May 2026 | USD-2637 | 8586 |
| Senin, 18 May 2026 | USD-2636 | 5921 |
| Minggu, 17 May 2026 | USD-2635 | 9343 |
| Sabtu, 16 May 2026 | USD-2634 | 7697 |
| Jumat, 15 May 2026 | USD-2633 | 3325 |
| Kamis, 14 May 2026 | USD-2632 | 7468 |
| Rabu, 13 May 2026 | USD-2631 | 8727 |
| Selasa, 12 May 2026 | USD-2630 | 1149 |
| Senin, 11 May 2026 | USD-2629 | 3437 |
| Minggu, 10 May 2026 | USD-2628 | 6923 |
| Sabtu, 09 May 2026 | USD-2627 | 1506 |
| Jumat, 08 May 2026 | USD-2626 | 9261 |
| Kamis, 07 May 2026 | USD-2625 | 5658 |
| Rabu, 06 May 2026 | USD-2624 | 8946 |
| Selasa, 05 May 2026 | USD-2623 | 9921 |
| Senin, 04 May 2026 | USD-2622 | 8357 |
| Minggu, 03 May 2026 | USD-2621 | 1253 |
| Sabtu, 02 May 2026 | USD-2620 | 3100 |
| Jumat, 01 May 2026 | USD-2619 | 4324 |
| Kamis, 30 Apr 2026 | USD-2618 | 5513 |
| Rabu, 29 Apr 2026 | USD-2617 | 2756 |
| Selasa, 28 Apr 2026 | USD-2616 | 8793 |
| Senin, 27 Apr 2026 | USD-2615 | 1638 |
| Minggu, 26 Apr 2026 | USD-2614 | 4948 |
| Sabtu, 25 Apr 2026 | USD-2613 | 9624 |
| Jumat, 24 Apr 2026 | USD-2612 | 2146 |
| Kamis, 23 Apr 2026 | USD-2611 | 6665 |
| Rabu, 22 Apr 2026 | USD-2610 | 0070 |
| Selasa, 21 Apr 2026 | USD-2609 | 8839 |
| Senin, 20 Apr 2026 | USD-2608 | 1092 |
| Minggu, 19 Apr 2026 | USD-2607 | 8532 |
| Sabtu, 18 Apr 2026 | USD-2606 | 6813 |
| Jumat, 17 Apr 2026 | USD-2605 | 5123 |
| Kamis, 16 Apr 2026 | USD-2604 | 4845 |
| Rabu, 15 Apr 2026 | USD-2603 | 1100 |
| Selasa, 14 Apr 2026 | USD-2602 | 5823 |
| Senin, 13 Apr 2026 | USD-2601 | 7092 |
