USD - USA DAY
| Tanggal | Periode | Result |
|---|---|---|
| Senin, 27 Jul 2026 | USD-2706 | 1815 |
| Minggu, 26 Jul 2026 | USD-2705 | 1603 |
| Sabtu, 25 Jul 2026 | USD-2704 | 6224 |
| Jumat, 24 Jul 2026 | USD-2703 | 2379 |
| Kamis, 23 Jul 2026 | USD-2702 | 0587 |
| Rabu, 22 Jul 2026 | USD-2701 | 0263 |
| Selasa, 21 Jul 2026 | USD-2700 | 3928 |
| Senin, 20 Jul 2026 | USD-2699 | 4093 |
| Minggu, 19 Jul 2026 | USD-2698 | 1452 |
| Sabtu, 18 Jul 2026 | USD-2697 | 2119 |
| Jumat, 17 Jul 2026 | USD-2696 | 5351 |
| Kamis, 16 Jul 2026 | USD-2695 | 7059 |
| Rabu, 15 Jul 2026 | USD-2694 | 4088 |
| Selasa, 14 Jul 2026 | USD-2693 | 5362 |
| Senin, 13 Jul 2026 | USD-2692 | 9853 |
| Minggu, 12 Jul 2026 | USD-2691 | 8114 |
| Sabtu, 11 Jul 2026 | USD-2690 | 3455 |
| Jumat, 10 Jul 2026 | USD-2689 | 7876 |
| Kamis, 09 Jul 2026 | USD-2688 | 9952 |
| Rabu, 08 Jul 2026 | USD-2687 | 2138 |
| Selasa, 07 Jul 2026 | USD-2686 | 4508 |
| Senin, 06 Jul 2026 | USD-2685 | 8110 |
| Minggu, 05 Jul 2026 | USD-2684 | 6957 |
| Sabtu, 04 Jul 2026 | USD-2683 | 2553 |
| Jumat, 03 Jul 2026 | USD-2682 | 7388 |
| Kamis, 02 Jul 2026 | USD-2681 | 9640 |
| Rabu, 01 Jul 2026 | USD-2680 | 6100 |
| Selasa, 30 Jun 2026 | USD-2679 | 1529 |
| Senin, 29 Jun 2026 | USD-2678 | 9895 |
| Minggu, 28 Jun 2026 | USD-2677 | 7191 |
| Sabtu, 27 Jun 2026 | USD-2676 | 4034 |
| Jumat, 26 Jun 2026 | USD-2675 | 6623 |
| Kamis, 25 Jun 2026 | USD-2674 | 8245 |
| Rabu, 24 Jun 2026 | USD-2673 | 1483 |
| Selasa, 23 Jun 2026 | USD-2672 | 4002 |
| Senin, 22 Jun 2026 | USD-2671 | 9745 |
| Minggu, 21 Jun 2026 | USD-2670 | 6185 |
| Sabtu, 20 Jun 2026 | USD-2669 | 3522 |
| Jumat, 19 Jun 2026 | USD-2668 | 6654 |
| Kamis, 18 Jun 2026 | USD-2667 | 9190 |
| Rabu, 17 Jun 2026 | USD-2666 | 7726 |
| Selasa, 16 Jun 2026 | USD-2665 | 1464 |
| Senin, 15 Jun 2026 | USD-2664 | 5033 |
| Minggu, 14 Jun 2026 | USD-2663 | 0328 |
| Sabtu, 13 Jun 2026 | USD-2662 | 6174 |
| Jumat, 12 Jun 2026 | USD-2661 | 9597 |
| Kamis, 11 Jun 2026 | USD-2660 | 8346 |
| Rabu, 10 Jun 2026 | USD-2659 | 9128 |
| Selasa, 09 Jun 2026 | USD-2658 | 2420 |
| Senin, 08 Jun 2026 | USD-2657 | 7267 |
