USD - USA DAY
| Tanggal | Periode | Result |
|---|---|---|
| Minggu, 22 Feb 2026 | USD-2551 | 4991 |
| Sabtu, 21 Feb 2026 | USD-2550 | 6612 |
| Jumat, 20 Feb 2026 | USD-2549 | 9218 |
| Kamis, 19 Feb 2026 | USD-2548 | 3787 |
| Rabu, 18 Feb 2026 | USD-2547 | 5514 |
| Selasa, 17 Feb 2026 | USD-2546 | 9048 |
| Senin, 16 Feb 2026 | USD-2545 | 3070 |
| Minggu, 15 Feb 2026 | USD-2544 | 1216 |
| Sabtu, 14 Feb 2026 | USD-2543 | 7781 |
| Jumat, 13 Feb 2026 | USD-2542 | 0959 |
| Kamis, 12 Feb 2026 | USD-2541 | 8046 |
| Rabu, 11 Feb 2026 | USD-2540 | 3360 |
| Selasa, 10 Feb 2026 | USD-2539 | 2184 |
| Senin, 09 Feb 2026 | USD-2538 | 4315 |
| Minggu, 08 Feb 2026 | USD-2537 | 9479 |
| Sabtu, 07 Feb 2026 | USD-2536 | 8141 |
| Jumat, 06 Feb 2026 | USD-2535 | 0554 |
| Kamis, 05 Feb 2026 | USD-2534 | 6643 |
| Rabu, 04 Feb 2026 | USD-2533 | 8533 |
| Selasa, 03 Feb 2026 | USD-2532 | 5208 |
| Senin, 02 Feb 2026 | USD-2531 | 4096 |
| Minggu, 01 Feb 2026 | USD-2530 | 0631 |
| Sabtu, 31 Jan 2026 | USD-2529 | 5356 |
| Jumat, 30 Jan 2026 | USD-2528 | 1629 |
| Kamis, 29 Jan 2026 | USD-2527 | 4905 |
| Rabu, 28 Jan 2026 | USD-2526 | 7151 |
| Selasa, 27 Jan 2026 | USD-2525 | 3075 |
| Senin, 26 Jan 2026 | USD-2524 | 8270 |
| Minggu, 25 Jan 2026 | USD-2523 | 8815 |
| Sabtu, 24 Jan 2026 | USD-2522 | 6401 |
| Jumat, 23 Jan 2026 | USD-2521 | 3905 |
| Kamis, 22 Jan 2026 | USD-2520 | 4522 |
| Rabu, 21 Jan 2026 | USD-2519 | 5176 |
| Selasa, 20 Jan 2026 | USD-2518 | 2806 |
| Senin, 19 Jan 2026 | USD-2517 | 5583 |
| Minggu, 18 Jan 2026 | USD-2516 | 1694 |
| Sabtu, 17 Jan 2026 | USD-2515 | 8804 |
| Jumat, 16 Jan 2026 | USD-2514 | 0732 |
| Kamis, 15 Jan 2026 | USD-2513 | 5539 |
| Rabu, 14 Jan 2026 | USD-2512 | 9671 |
| Selasa, 13 Jan 2026 | USD-2511 | 7463 |
| Senin, 12 Jan 2026 | USD-2510 | 8526 |
| Minggu, 11 Jan 2026 | USD-2509 | 5010 |
| Sabtu, 10 Jan 2026 | USD-2508 | 1697 |
| Jumat, 09 Jan 2026 | USD-2507 | 5730 |
| Kamis, 08 Jan 2026 | USD-2506 | 3498 |
| Rabu, 07 Jan 2026 | USD-2505 | 1915 |
| Selasa, 06 Jan 2026 | USD-2504 | 4355 |
| Senin, 05 Jan 2026 | USD-2503 | 1642 |
| Minggu, 04 Jan 2026 | USD-2502 | 2687 |
