USD - USA DAY
| Tanggal | Periode | Result |
|---|---|---|
| Rabu, 07 Jan 2026 | USD-2505 | 1915 |
| Selasa, 06 Jan 2026 | USD-2504 | 4355 |
| Senin, 05 Jan 2026 | USD-2503 | 1642 |
| Minggu, 04 Jan 2026 | USD-2502 | 2687 |
| Sabtu, 03 Jan 2026 | USD-2501 | 9308 |
| Jumat, 02 Jan 2026 | USD-2500 | 2486 |
| Kamis, 01 Jan 2026 | USD-2499 | 3306 |
| Rabu, 31 Dec 2025 | USD-2498 | 5658 |
| Selasa, 30 Dec 2025 | USD-2497 | 1961 |
| Senin, 29 Dec 2025 | USD-2496 | 3747 |
| Minggu, 28 Dec 2025 | USD-2495 | 4899 |
| Sabtu, 27 Dec 2025 | USD-2494 | 1287 |
| Jumat, 26 Dec 2025 | USD-2493 | 8837 |
| Kamis, 25 Dec 2025 | USD-2492 | 0358 |
| Rabu, 24 Dec 2025 | USD-2491 | 1925 |
| Selasa, 23 Dec 2025 | USD-2490 | 5259 |
| Senin, 22 Dec 2025 | USD-2489 | 3174 |
| Minggu, 21 Dec 2025 | USD-2488 | 1790 |
| Sabtu, 20 Dec 2025 | USD-2487 | 2230 |
| Jumat, 19 Dec 2025 | USD-2486 | 3062 |
| Kamis, 18 Dec 2025 | USD-2485 | 6495 |
| Rabu, 17 Dec 2025 | USD-2484 | 4025 |
| Selasa, 16 Dec 2025 | USD-2483 | 3421 |
| Senin, 15 Dec 2025 | USD-2482 | 9480 |
| Minggu, 14 Dec 2025 | USD-2481 | 7069 |
| Sabtu, 13 Dec 2025 | USD-2480 | 0272 |
| Jumat, 12 Dec 2025 | USD-2479 | 3154 |
| Kamis, 11 Dec 2025 | USD-2478 | 8260 |
| Rabu, 10 Dec 2025 | USD-2477 | 5380 |
| Selasa, 09 Dec 2025 | USD-2476 | 3278 |
| Senin, 08 Dec 2025 | USD-2475 | 0860 |
| Minggu, 07 Dec 2025 | USD-2474 | 6022 |
| Sabtu, 06 Dec 2025 | USD-2473 | 2957 |
| Jumat, 05 Dec 2025 | USD-2472 | 6855 |
| Kamis, 04 Dec 2025 | USD-2471 | 8103 |
| Rabu, 03 Dec 2025 | USD-2470 | 7763 |
| Selasa, 02 Dec 2025 | USD-2469 | 3115 |
| Senin, 01 Dec 2025 | USD-2468 | 0973 |
| Minggu, 30 Nov 2025 | USD-2467 | 5899 |
| Sabtu, 29 Nov 2025 | USD-2466 | 3550 |
| Jumat, 28 Nov 2025 | USD-2465 | 4319 |
| Kamis, 27 Nov 2025 | USD-2464 | 0901 |
| Rabu, 26 Nov 2025 | USD-2463 | 3369 |
| Selasa, 25 Nov 2025 | USD-2462 | 1506 |
| Senin, 24 Nov 2025 | USD-2461 | 4986 |
| Minggu, 23 Nov 2025 | USD-2460 | 7183 |
| Sabtu, 22 Nov 2025 | USD-2459 | 1598 |
| Jumat, 21 Nov 2025 | USD-2458 | 1141 |
| Kamis, 20 Nov 2025 | USD-2457 | 8783 |
| Rabu, 19 Nov 2025 | USD-2456 | 5304 |
