USD - USA DAY
| Tanggal | Periode | Result |
|---|---|---|
| Jumat, 14 Nov 2025 | USD-2451 | 6260 |
| Kamis, 13 Nov 2025 | USD-2450 | 2814 |
| Rabu, 12 Nov 2025 | USD-2449 | 7461 |
| Selasa, 11 Nov 2025 | USD-2448 | 2715 |
| Senin, 10 Nov 2025 | USD-2447 | 0395 |
| Minggu, 09 Nov 2025 | USD-2446 | 3369 |
| Sabtu, 08 Nov 2025 | USD-2445 | 9254 |
| Jumat, 07 Nov 2025 | USD-2444 | 4795 |
| Kamis, 06 Nov 2025 | USD-2443 | 0873 |
| Rabu, 05 Nov 2025 | USD-2442 | 5231 |
| Selasa, 04 Nov 2025 | USD-2441 | 2865 |
| Senin, 03 Nov 2025 | USD-2440 | 6771 |
| Minggu, 02 Nov 2025 | USD-2439 | 1049 |
| Sabtu, 01 Nov 2025 | USD-2438 | 4432 |
| Jumat, 31 Oct 2025 | USD-2437 | 0560 |
| Kamis, 30 Oct 2025 | USD-2436 | 6824 |
| Rabu, 29 Oct 2025 | USD-2435 | 4742 |
| Selasa, 28 Oct 2025 | USD-2434 | 1569 |
| Senin, 27 Oct 2025 | USD-2433 | 6907 |
| Minggu, 26 Oct 2025 | USD-2432 | 4627 |
| Sabtu, 25 Oct 2025 | USD-2431 | 5416 |
| Jumat, 24 Oct 2025 | USD-2430 | 0686 |
| Kamis, 23 Oct 2025 | USD-2429 | 9014 |
| Rabu, 22 Oct 2025 | USD-2428 | 5138 |
| Selasa, 21 Oct 2025 | USD-2427 | 7301 |
| Senin, 20 Oct 2025 | USD-2426 | 0541 |
| Minggu, 19 Oct 2025 | USD-2425 | 6068 |
| Sabtu, 18 Oct 2025 | USD-2424 | 5940 |
| Jumat, 17 Oct 2025 | USD-2423 | 3916 |
| Kamis, 16 Oct 2025 | USD-2422 | 4075 |
| Rabu, 15 Oct 2025 | USD-2421 | 8150 |
| Selasa, 14 Oct 2025 | USD-2420 | 2503 |
| Senin, 13 Oct 2025 | USD-2419 | 4973 |
| Minggu, 12 Oct 2025 | USD-2418 | 6519 |
| Sabtu, 11 Oct 2025 | USD-2417 | 1527 |
| Jumat, 10 Oct 2025 | USD-2416 | 9281 |
| Kamis, 09 Oct 2025 | USD-2415 | 2405 |
| Rabu, 08 Oct 2025 | USD-2414 | 9741 |
| Selasa, 07 Oct 2025 | USD-2413 | 1289 |
| Senin, 06 Oct 2025 | USD-2412 | 7068 |
| Minggu, 05 Oct 2025 | USD-2411 | 1027 |
| Sabtu, 04 Oct 2025 | USD-2410 | 3033 |
| Jumat, 03 Oct 2025 | USD-2409 | 8541 |
| Kamis, 02 Oct 2025 | USD-2408 | 5796 |
| Rabu, 01 Oct 2025 | USD-2407 | 5631 |
| Selasa, 30 Sep 2025 | USD-2406 | 6107 |
| Senin, 29 Sep 2025 | USD-2405 | 3631 |
| Minggu, 28 Sep 2025 | USD-2404 | 5344 |
| Sabtu, 27 Sep 2025 | USD-2403 | 4602 |
| Jumat, 26 Sep 2025 | USD-2402 | 7638 |
