MLN - MILAN
| Tanggal | Periode | Result |
|---|---|---|
| Senin, 09 Nov 2026 | MLN-3055 | 3216 |
| Minggu, 08 Nov 2026 | MLN-3054 | 5676 |
| Sabtu, 07 Nov 2026 | MLN-3053 | 7839 |
| Jumat, 06 Nov 2026 | MLN-3052 | 8491 |
| Kamis, 05 Nov 2026 | MLN-3051 | 0781 |
| Rabu, 04 Nov 2026 | MLN-3050 | 3913 |
| Selasa, 03 Nov 2026 | MLN-3049 | 5256 |
| Senin, 02 Nov 2026 | MLN-3048 | 1494 |
| Minggu, 01 Nov 2026 | MLN-3047 | 2029 |
| Sabtu, 31 Oct 2026 | MLN-3046 | 0730 |
| Jumat, 30 Oct 2026 | MLN-3045 | 1958 |
| Kamis, 29 Oct 2026 | MLN-3044 | 4803 |
| Rabu, 28 Oct 2026 | MLN-3043 | 3946 |
| Selasa, 27 Oct 2026 | MLN-3042 | 7130 |
| Senin, 26 Oct 2026 | MLN-3041 | 7409 |
| Minggu, 25 Oct 2026 | MLN-3040 | 2492 |
| Sabtu, 24 Oct 2026 | MLN-3039 | 5908 |
| Jumat, 23 Oct 2026 | MLN-3038 | 9062 |
| Kamis, 22 Oct 2026 | MLN-3037 | 0631 |
| Rabu, 21 Oct 2026 | MLN-3036 | 3750 |
| Selasa, 20 Oct 2026 | MLN-3035 | 0222 |
| Senin, 19 Oct 2026 | MLN-3034 | 6743 |
| Minggu, 18 Oct 2026 | MLN-3033 | 3498 |
| Sabtu, 17 Oct 2026 | MLN-3032 | 1360 |
| Jumat, 16 Oct 2026 | MLN-3031 | 4805 |
| Kamis, 15 Oct 2026 | MLN-3030 | 1154 |
| Rabu, 14 Oct 2026 | MLN-3029 | 7269 |
| Selasa, 13 Oct 2026 | MLN-3028 | 3283 |
| Senin, 12 Oct 2026 | MLN-3027 | 5470 |
| Minggu, 11 Oct 2026 | MLN-3026 | 4616 |
| Sabtu, 10 Oct 2026 | MLN-3025 | 3055 |
| Jumat, 09 Oct 2026 | MLN-3024 | 9208 |
| Kamis, 08 Oct 2026 | MLN-3023 | 4811 |
| Rabu, 07 Oct 2026 | MLN-3022 | 6707 |
| Selasa, 06 Oct 2026 | MLN-3021 | 8358 |
| Senin, 05 Oct 2026 | MLN-3020 | 3042 |
| Minggu, 04 Oct 2026 | MLN-3019 | 7160 |
| Sabtu, 03 Oct 2026 | MLN-3018 | 1934 |
| Jumat, 02 Oct 2026 | MLN-3017 | 4435 |
| Kamis, 01 Oct 2026 | MLN-3016 | 2181 |
| Rabu, 30 Sep 2026 | MLN-3015 | 8672 |
| Selasa, 29 Sep 2026 | MLN-3014 | 0634 |
| Senin, 28 Sep 2026 | MLN-3013 | 9617 |
| Minggu, 27 Sep 2026 | MLN-3012 | 9430 |
| Sabtu, 26 Sep 2026 | MLN-3011 | 6753 |
| Jumat, 25 Sep 2026 | MLN-3010 | 5620 |
| Kamis, 24 Sep 2026 | MLN-3009 | 3076 |
| Rabu, 23 Sep 2026 | MLN-3008 | 4327 |
| Selasa, 22 Sep 2026 | MLN-3007 | 1402 |
| Senin, 21 Sep 2026 | MLN-3006 | 9813 |
