Kembali PAITO - ROTTERDAM
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
5948 2216 6762 3691 2978 8742 3607
7735 6865 2549 4491 3749 0072 4763
6388 1150 1069 0409 9255 0243 6033
5620 0275 3811 9850 0203 4660 0046
1609 2150 5107 0544 2065 0228 9973
6155 6441 5301 6833 7830 3907 9120
8794 7549 6538 0132 7626 2450 4851
3446 1766 5009 2280 3144 7881 2158
3115 6208 1756 6507 5216 6327 9910
2737 7231 5766 4426 7404 3605 7894
9915 8154 5146 1240 2354 1282 8917
7894 0906 1247 6442 1327 0656 7109
4134 8603 9383 4451 3147 0258 6284
1700 4841 9954 6505 0634 1231 9725
2812 3166 - - - - -