Kembali PAITO - CANBERRA
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
2390 3682 7612 7960 0627 1638 4353
3165 1715 2769 2619 7825 5147 4605
7529 0941 8458 7461 7649 9819 7161
9213 7942 4582 8653 8724 3419 9321
8130 0624 4150 7519 1070 8531 5686
7196 2571 3706 6975 3769 2087 6033
2727 9263 7363 5603 2711 3873 5751
8053 3099 1369 1838 8732 9616 3695
6191 7973 3697 5175 9394 8392 9110
5692 7446 0765 5874 0210 8229 4821
9495 0313 3215 4939 2409 4398 2004
1291 1545 3940 1617 3650 3214 4516
2376 3834 2914 8872 7026 9093 0565
3067 0975 4105 0173 7072 6034 5135
9397 2537 - - - - -