Kembali PAITO - CANBERRA
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
1822 5968 3605 1649 3181 5985 0422
7481 5198 9103 2906 5820 6302 7190
4706 3260 5304 3898 7681 6589 5608
4589 2572 7060 5681 4473 1349 4085
1432 6885 7542 1917 0470 3618 9552
8648 7382 7101 9164 5063 9737 6254
2143 9349 5391 8195 4415 1252 0036
4642 9272 1234 8390 9854 4914 6191
5833 6973 8191 0903 7282 1238 5677
9616 5951 3241 1757 8900 4647 8418
7845 1417 3724 8363 3040 4151 9187
8549 7571 6122 4243 8900 2802 5850
0401 6377 1590 2894 3762 0108 1514
7969 1587 3109 2512 4679 8533 1215
8197 - - - - - -