Kembali PAITO - CANBERRA
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
7969 1587 3109 2512 4679 8533 1215
8197 1284 2643 7785 9373 1091 6429
5817 9344 2584 0165 7047 9932 4083
0507 1313 9212 1164 7578 0352 2530
3943 7406 8491 0969 6203 5554 0828
6984 1049 2480 3092 1725 2419 5695
3750 8863 5716 6598 9637 8532 0821
1444 4529 9172 2028 1542 2901 0362
5170 4483 6126 9430 0163 8246 0561
4926 3100 5187 2620 8159 9808 4386
9457 2178 4615 0143 2429 3156 0923
8872 2114 0597 2764 3403 2826 0912
3731 6659 4501 3318 2955 9310 6185
0807 9054 6481 2510 3996 4032 7150
6319 - - - - - -