Kembali PAITO - BIRMINGHAM
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
4690 4850 8636 2053 3591 6980 3054
4183 0597 1945 7603 8065 5647 1895
2982 9801 6097 9270 2943 6937 8347
9145 9758 6398 0407 1947 7148 6733
7971 7109 7425 2621 6028 4518 5286
6434 8341 0737 5430 0889 1012 6680
0714 6790 9741 3951 4335 7513 9091
6517 5888 7207 2868 9117 5412 3020
4777 6128 4301 3053 3241 7019 3950
4614 0324 5159 4992 2154 1433 3429
7309 5703 7829 6667 8319 1561 9687
7512 2796 0118 5504 6758 7145 4666
2324 4926 6372 9516 3045 9954 4518
1301 2866 9280 4038 6667 8973 5844
7207 1495 - - - - -